

| 구분 | 미국 소셜 시큐리티 (Social Security) | 한국 국민연금 (National Pension) |
| 성격 | 국가 운영 공적 연금 (OASI) | 국가 운영 공적 연금 |
| 기본 수령 나이 | 만 67세 (1960년생 이후 기준) | 만 65세 (1969년생 이후 기준) |
| 조기 수령 | 만 62세부터 가능 (최대 30% 감액) | 만 60세부터 가능 (최대 30% 감액) |
| 연기 수령 | 만 70세까지 연기 가능 (매년 8% 증액) | 만 70세까지 연기 가능 (매년 7.2% 증액) |
| 최소 가입 기간 | 10년 (40 크레딧) 필요 | 10년 (120개월) 필요 |
| No. | Subject | Author | Date | Views |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 32강 진출 시나리오: 남은 J, K, L조의 조건 | admin | 2026.06.27 | 7 |
| 8 | 대한민국 대표팀과 손흥민 선수의 상황 | admin | 2026.06.23 | 14 |
| 7 | 2026년 6월 9일 미국 중부사령부(CENTCOM)보복성 타격 완료 | admin | 2026.06.09 | 14 |
| 6 |
원/달러 환율 1547원
| admin | 2026.06.04 | 27 |
| 5 | 원/달러 환율1,530원대 | admin | 2026.06.03 | 26 |
| 4 | '뉴 글렌(New Glenn)' 초대형 폭발 사고 영향 | admin | 2026.05.30 | 32 |
| » | 미국의 소셜 시큐리티 vs 한국의 국민연금 | admin | 2026.05.29 | 30 |
| 2 | 미국인 IRA 보유 금액 통계 (2026년 기준) | admin | 2026.05.29 | 33 |
| 1 | 털시 개버드(Tulsi Gabbard) 미국 국가정보국(DNI) 국장의 사퇴 이유 | admin | 2026.05.22 | 41 |