

| 구분 | 미국 소셜 시큐리티 (Social Security) | 한국 국민연금 (National Pension) |
| 성격 | 국가 운영 공적 연금 (OASI) | 국가 운영 공적 연금 |
| 기본 수령 나이 | 만 67세 (1960년생 이후 기준) | 만 65세 (1969년생 이후 기준) |
| 조기 수령 | 만 62세부터 가능 (최대 30% 감액) | 만 60세부터 가능 (최대 30% 감액) |
| 연기 수령 | 만 70세까지 연기 가능 (매년 8% 증액) | 만 70세까지 연기 가능 (매년 7.2% 증액) |
| 최소 가입 기간 | 10년 (40 크레딧) 필요 | 10년 (120개월) 필요 |
| No. | Subject | Author | Date | Views |
|---|---|---|---|---|
| 6 |
원/달러 환율 1547원
| admin | 2026.06.04 | 7 |
| 5 | 원/달러 환율1,530원대 | admin | 2026.06.03 | 4 |
| 4 | '뉴 글렌(New Glenn)' 초대형 폭발 사고 영향 | admin | 2026.05.30 | 19 |
| » | 미국의 소셜 시큐리티 vs 한국의 국민연금 | admin | 2026.05.29 | 10 |
| 2 | 미국인 IRA 보유 금액 통계 (2026년 기준) | admin | 2026.05.29 | 16 |
| 1 | 털시 개버드(Tulsi Gabbard) 미국 국가정보국(DNI) 국장의 사퇴 이유 | admin | 2026.05.22 | 25 |